- Bullische Toshi-Preisprognose reicht von 0,0018 $ bis 2 $
- Analysen deuten darauf hin, dass der TOSHI-Kurs über 0,015 $ erreichen könnte.
- Die Toshi Bearish Marktpreisprognose für 2025 liegt bei $0.00019.
$TOSHI ist ein Memecoin, der von der Katze des Coinbase-Mitbegründers Brian Armstrong und dem pseudonymen Schöpfer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, inspiriert wurde. Es fungiert als Maskottchen und Symbol von Base, der Ethereum-basierten Layer-2-Blockchain, die von Coinbase entwickelt wurde.
Toshi hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Gesicht von Base und ein wichtiger Akteur im wachsenden Base-Ökosystem zu werden. Mit einer starken Meme-Kultur und einer schnell wachsenden Community will sich Toshi als Top-Memecoin auf Base etablieren und einen echten Nutzen und eine erkennbare Marke bieten, die dazu beiträgt, Milliarden von Menschen auf die Blockchain zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Toshi (TOSHI) Echtzeit-Marktstatus
- Toshi (TOSHI) Kurs Prognose 2025-2050 Übersicht
- Was ist Toshi?
- Toshi (TOSHI) Technische Analyse
- Toshi Kurs Prognose 2025
- Toshi Kurs Prognose 2026
- Toshi Kurs Prognose 2027
- Toshi Kurs Prognose 2028
- Toshi Kurs Prognose 2029
- Toshi Kurs Prognose 2030
- Toshi Kurs Prognose 2040
- Toshi Kurs Prognose 2050
Fazit- FAQs
Toshi (TOSHI) Echtzeit-Marktstatus
HTTP Request Failed... Error: file_get_contents(https://pro-api.coinmarketcap.com/v2/cryptocurrency/quotes/latest?slug=toshithecat): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many RequestsToshi (TOSHI) Kurs Prognose 2025-2050 Übersicht
Jahr | Mindestpreis | Durchschnittlicher Preis | Maximaler Preis |
2025 | 0,085 $ | $0.15 | $1.25 |
2026 | 0,54 $ | $0.85 | $2.00 |
2027 | $1.15 | $1.85 | $3.25 |
2028 | $1.25 | $2.98 | 5,50 $ |
2029 | $2.5 | $5.85 | 10,50 $ |
2030 | 2,50 $ | 3,50 $ | 5,50 $ |
2040 | $8.5 | 11,50 $ | 18,00 $ |
2050 | $18 | $25 | $35 |
Was ist Toshi?
$TOSHI ist ein Memecoin, der von Brian Armstrongs Katze (Mitbegründer von Coinbase) und dem mysteriösen Schöpfer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, inspiriert wurde. Es stellt das Maskottchen und Symbol von Base dar, der Ethereum-basierten Layer-2-Blockchain, die von Coinbase entwickelt wurde.
Toshi (TOSHI) Technische Analyse
Die obige Grafik zeigt, wie TOSHI seit Mitte Januar das obere Bollinger-Band testet. Die erhöhte Steigung, die fast exponentiell ansteigt, zeigt immer wieder den Druck, den die Käufer auf TOSHI ausüben. Da der SMA während seines Anstiegs eine große Unterstützung war, könnte der Token im Falle einer Marktkorrektur in der Nähe des SMA nach Unterstützung suchen. Obwohl das Bolllinger-Band einen extrem überkauften Zustand aufweist, zeigt der RSI, dass TOSHI mit einem Wert von 73 gerade in den überkauften Bereich eingedrungen ist. Wenn TOSHI in diesem Tempo weiter an Wert gewinnt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er bis Ende 2025 1,5 $ erreichen könnte.
Toshi Kurs Prognose 2025
Obwohl sich TOSHI derzeit konsolidiert, könnte es sich stilvoll erholen, da das Jahr 2025 das Jahr ist, in dem die Bullen dominieren werden. Daher könnte der Token bis zu 1,50 $ erreichen.
Monat | Mindestpreis | Durchschnittlicher Preis | Maximaler Preis |
Februar 2025 | 0,1 $ | $0.45 | $1.12 |
März 2025 | $0.08 | $0.38 | $1.22 |
April 2025 | $0.09 | $0.5 | $1.2 |
Mai 2025 | 0,11 $ | 0,43 $ | $1.1 |
Juni 2025 | $0.07 | 0,41 $ | $1.25 |
Juli 2025 | 0,13 $ | 0,46 $ | 1,18 $ |
August 2025 | $0.08 | 0,4 $ | $1.15 |
September 2025 | 0,14 $ | $0.48 | $1.22 |
Oktober 2025 | 0,12 $ | $0.51 | $1.25 |
November 2025 | 0,1 $ | $0.42 | 1,14 $ |
Dezember 2025 | $0.09 | 0,44 $ | 1,18 $ |
Toshi Kurs Prognose 2026
Gemäß dem Marktzyklus wird erwartet, dass nach einer langen Phase der Hausse die Bären an die Macht kommen und beginnen, sich negativ auf die Kryptowährungen auszuwirken. Während dieser rückläufigen Stimmung könnte der Toshi in seine Unterstützungsregionen fallen. Während dieser Phase der Preiskorrektur könnte TOSHI an Schwung verlieren und unter seinen Preis für 2025 fallen. Daher könnte er bis 2026 unter 1,25 $ gehandelt werden.
Monat | Mindestpreis | Durchschnittlicher Preis | Maximaler Preis |
Januar 2026 | $0.62 | $1.12 | $1.85 |
Februar 2026 | $0.57 | 1,06 $ | 1,90 $ |
März 2026 | $0.64 | $1.15 | 1,92 $ |
April 2026 | $0.59 | 1,10 $ | $1.75 |
Mai 2026 | 0,68 $ | $1.21 | $1.87 |
Juni 2026 | 0,55 $ | $1.05 | $1.80 |
Juli 2026 | 0,61 $ | 1,14 $ | $1.95 |
August 2026 | $0.66 | 1,18 $ | $1.88 |
September 2026 | 0,60 $ | $1.09 | $1.85 |
Oktober 2026 | $0.65 | 1,13 $ | $1.91 |
November 2026 | 0,58 $ | 1,07 $ | $1.78 |
Dezember 2026 | $0.63 | $1.11 | $1.82 |
Toshi Kurs Prognose 2027
Während dieser Zeit würde sich der Markt von den tiefen Schnittwunden des Bären erholen. Da die Händler zögerlich sind, könnte es sein, dass es nicht viel Bewegung auf dem Markt gibt, da er sich konsolidiert. Daher könnten wir davon ausgehen, dass Toshi (TOSHI) bis Ende 2027 bei etwa 3,25 $ gehandelt wird.
Monat | Mindestpreis | Durchschnittlicher Preis | Maximaler Preis |
Januar 2027 | $1.65 | 2,13 $ | $3.12 |
Februar 2027 | 1,59 $ | $2.08 | 3,20 $ |
März 2027 | 1,70 $ | $2.25 | $3.10 |
April 2027 | $1.55 | $2.12 | 3,05 $ |
Mai 2027 | $1.67 | 2,18 $ | $3.15 |
Juni 2027 | 1,60 $ | 2,10 $ | $3.00 |
Juli 2027 | $1.73 | $2.30 | $3.25 |
August 2027 | $1.68 | 2,22 $ | $3.18 |
September 2027 | $1.63 | $2.15 | $3.12 |
Oktober 2027 | $1.66 | 2,20 $ | 3,05 $ |
November 2027 | $1.72 | 2,27 $ | 3,20 $ |
Dezember 2027 | $1.61 | 2,14 $ | $3.10 |
Toshi Kurs Prognose 2028
Da die Hoffnung der Krypto-Community im Hinblick auf die Bitcoin-Halbierung wie viele Altcoins neu entfacht wird, könnte Toshi sein Verhalten in der Vergangenheit während der BTC-Halbierung revanchieren. Daher würde Toshi (TOSHI) bei 5,50 $ gehandelt, nachdem er bis Ende 2028 einen erheblichen Anstieg erlebt hat.
Monat | Mindestpreis | Durchschnittlicher Preis | Maximaler Preis |
Januar 2028 | $1.35 | 2,60 $ | 5,12 $ |
Februar 2028 | 1,45 $ | 2,80 $ | $4.98 |
März 2028 | 1,50 $ | 2,90 $ | $5.25 |
April 2028 | 1,30 $ | $2.55 | 5,10 $ |
Mai 2028 | $1.40 | $2.75 | 5,40 $ |
Juni 2028 | 1,60 $ | $3.00 | 5,50 $ |
Juli 2028 | $1.55 | $2.85 | 5,15 $ |
August 2028 | 1,50 $ | 2,70 $ | 5,00 $ |
September 2028 | $1.35 | $2.65 | $4.95 |
Oktober 2028 | 1,50 $ | $2.85 | $5.30 |
November 2028 | 1,60 $ | 3,05 $ | $5.25 |
Dezember 2028 | 1,45 $ | 2,80 $ | 5,10 $ |
Toshi Kurs Prognose 2029
2029 wird aufgrund der Folgen der BTC-Halbierung eine weitere Hausse erwartet. Händler spekulieren jedoch, dass sich der Kryptomarkt bis zu diesem Jahr allmählich stabilisieren wird. Zusammen mit der stabilen Marktstimmung könnte Toshi (TOSHI) bis Ende 2029 bei 10,50 $ gehandelt werden.
Monat | Mindestpreis | Durchschnittlicher Preis | Maximaler Preis |
Januar 2029 | 2,70 $ | 4,80 $ | 9,80 $ |
Februar 2029 | 2,90 $ | 5,20 $ | 10,30 $ |
März 2029 | $3.10 | 5,50 $ | $9.95 |
April 2029 | 2,80 $ | 5,00 $ | 9,60 $ |
Mai 2029 | $3.00 | 5,40 $ | $10.10 |
Juni 2029 | 2,60 $ | 4,90 $ | $9.85 |
Juli 2029 | 3,20 $ | 5,60 $ | 10,50 $ |
August 2029 | $2.75 | 5,10 $ | 9,70 $ |
September 2029 | $3.00 | $5.30 | 10,20 $ |
Oktober 2029 | $2.85 | 5,10 $ | 9,90 $ |
November 2029 | 2,90 $ | 5,40 $ | $10.00 |
Dezember 2029 | 3,05 $ | 5,60 $ | 10,30 $ |
Toshi Kurs Prognose 2030
Nachdem sie einen Aufwärtstrend auf dem Markt erlebt haben, würden Toshi und viele Altcoins Anzeichen einer Konsolidierung zeigen und könnten seitwärts handeln und sich für einige Zeit nach unten bewegen, während sie kleinere Spitzen erleben. Daher könnte Toshi (TOSHI) bis Ende 2030 bei 5,5 $ gehandelt werden.
Monat | Mindestpreis | Durchschnittlicher Preis | Maximaler Preis |
Januar 2030 | 2,60 $ | 3,50 $ | 5,20 $ |
Februar 2030 | $2.75 | 3,60 $ | 5,40 $ |
März 2030 | 2,80 $ | 3,70 $ | $5.30 |
April 2030 | $2.55 | 3,45 $ | 5,00 $ |
Mai 2030 | 2,90 $ | $3.80 | 5,50 $ |
Juni 2030 | $2.65 | 3,55 $ | 5,10 $ |
Juli 2030 | 2,80 $ | $3.65 | $5.30 |
August 2030 | 2,50 $ | 3,40 $ | 5,00 $ |
September 2030 | $2.95 | $3.75 | 5,20 $ |
Oktober 2030 | $2.85 | 3,60 $ | 5,40 $ |
November 2030 | 2,70 $ | 3,50 $ | 5,10 $ |
Dezember 2030 | 2,60 $ | 3,45 $ | 5,00 $ |
Toshi Kurs Prognose 2040
Die langfristige Prognose für Toshi deutet darauf hin, dass dieser Altcoin ein neues Allzeithoch (ATH) erreichen könnte. Dies wäre einer der Schlüsselmomente, da HODLER möglicherweise damit rechnen, einige ihrer Coins zum ATH-Zeitpunkt zu verkaufen. Wenn sie anfangen zu verkaufen, könnte Toshi im Wert fallen. Es wird erwartet, dass der Durchschnittspreis von Toshi (TOSHI) bis 2040 18 $ erreichen könnte.
Monat | Mindestpreis | Durchschnittlicher Preis | Maximaler Preis |
Januar 2040 | 9,20 $ | 12,30 $ | 17,50 $ |
Februar 2040 | 8,80 $ | 11,90 $ | 16,80 $ |
März 2040 | 9,50 $ | $12.50 | 17,20 $ |
April 2040 | 9,10 $ | 12,10 $ | 16,90 $ |
Mai 2040 | 8,70 $ | 11,80 $ | 17,00 $ |
Juni 2040 | 9,00 $ | 12,20 $ | $17.40 |
Juli 2040 | 9,40 $ | 12,60 $ | 17,60 $ |
August 2040 | 9,30 $ | 12,40 $ | 17,30 $ |
September 2040 | $8.90 | $12.00 | 16,70 $ |
Oktober 2040 | 9,20 $ | $12.50 | 17,50 $ |
November 2040 | 9,10 $ | 12,10 $ | 16,80 $ |
Dezember 2040 | 8,80 $ | 11,90 $ | 16,90 $ |
Toshi Kurs Prognose 2050
Da die Kryptowährung in den 2050er Jahren von den meisten Menschen verehrt und akzeptiert wird, werden wir erleben, dass die Massen mehr an sie glauben. Daher könnte Toshi (TOSHI) 35 $ erreichen.
Monat | Mindestpreis | Durchschnittlicher Preis | Maximaler Preis |
Januar 2050 | 18,50 $ | 22,80 $ | $32.50 |
Februar 2050 | 19,00 $ | 23,10 $ | 33,00 $ |
März 2050 | 18,80 $ | $22.70 | 31,90 $ |
April 2050 | 19,20 $ | 23,50 $ | 34,00 $ |
Mai 2050 | 18,70 $ | 22,90 $ | 32,80 $ |
Juni 2050 | 19,10 $ | 23,00 $ | 33,50 $ |
Juli 2050 | 18,90 $ | 22,80 $ | 32,20 $ |
August 2050 | 19,30 $ | $23.20 | $33.80 |
September 2050 | 18,60 $ | 22,60 $ | 32,40 $ |
Oktober 2050 | $19.40 | 23,30 $ | 34,00 $ |
November 2050 | 18,50 $ | 22,80 $ | 33,10 $ |
Dezember 2050 | 18,80 $ | 23,00 $ | 33,50 $ |
Fazit
Toshi erholt sich derzeit, nachdem er lange Zeit inaktiv war. Da der Markt für TOSHI derzeit überkauft ist, könnte es zu einem kleinen Rückgang kommen, bevor Toshi an Wert gewinnt. Da 2025 das Jahr der Bullen sein wird, wird TOSHI schnell an Wert gewinnen und 1,50 $ erreichen.
FAQs
$TOSHI ist ein Memecoin, der nach der Katze des Coinbase-Mitbegründers Brian Armstrong und dem pseudonymen Schöpfer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, benannt ist. Es dient als Gesicht und Maskottchen von Base, der Ethereum-ausgerichteten Layer-2-Blockchain, die von Coinbase entwickelt wurde.
Toshi ist an vielen Börsen wie Bybit, Kucoin verfügbar
Wenn Toshi von der Krypto-Community angenommen wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Toshi das Allzeithoch erreichen könnte.
Da der TOSHI exponentiell steigt, könnte dieser Bullenlauf Toshi bald auf 1,5 $ steigen lassen.
Angesichts des Wachstumspotenzials von Toshi ist TOSHI eine gute Investition.
Der niedrigste Kurs aller Zeiten von Toshi liegt bei $0.000000007906.
Der höchste Kurs aller Zeiten von Toshi liegt bei $0.002273.
Der maximale Vorrat an Toshi beträgt 420.69B TOSHI.
Toshi kann in einer Hot- oder Cold-Wallet oder einer Exchange-Wallet aufbewahrt werden.
Es wird erwartet, dass Toshi bis 2025 1,50 $ erreichen wird.
Es wird erwartet, dass Toshi bis 2026 1,25 $ erreichen wird.
Es wird erwartet, dass Toshi bis 2027 3,25 $ erreichen wird.
Es wird erwartet, dass Toshi bis 2028 5,50 US-Dollar erreichen wird.
Es wird erwartet, dass Toshi bis 2029 10,50 $ erreichen wird.
Es wird erwartet, dass Toshi bis 2030 5,50 US-Dollar erreichen wird.
Es wird erwartet, dass Toshi bis 2040 18 US-Dollar erreichen wird.
Es wird erwartet, dass Toshi bis 2050 35 US-Dollar erreichen wird.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.